Una de las principales inquietudes de los inversores españoles en México es entender el sistema tributario mexicano, Lo anterior es imperativo para poder estimar la carga tributaria de sus operaciones en México, así como poder realizar una planeación fiscal dentro del marco normativo del país.
Comparativo de terminología
A continuación, presentamos una tabla con la comparación de los principales términos utilizados en el sistema tributario mexicano y español:
Aspecto | México | España |
Autoridad Fiscal | SAT (Servicio de Administración Tributaria). | AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Impuesto sobre la renta | ISR (Impuesto Sobre la Renta). | IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) e Impuesto sobre Sociedades para empresas. |
Impuesto al valor agregado | IVA (Impuesto al Valor Agregado). | IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). |
Impuestos especiales | IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). | Impuestos especiales sobre hidrocarburos, tabaco, alcohol y energía eléctrica. |
Retenciones | ISR retenido en salarios, honorarios y pagos al extranjero. | Retenciones del IRPF en salarios, alquileres y pagos a no residentes. |
Declaraciones | Mensuales o anuales, dependiendo del impuesto. | Trimestrales o anuales, según el impuesto. |
Incentivos fiscales | Para sectores específicos como exportaciones, tecnología y AGAPES. | Enfocados en I+D+i, sostenibilidad y PYMES. |
Impuesto Predial | Sí, gestionado por municipios. | IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). |
Impuestos locales | Impuesto sobre Nómina (ISN) y Predial. | IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), IBI. |
Factura electrónica | CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet). | Factura electrónica (obligatoria en ciertos casos). |
Fiscalización | Fiscalización estricta a través del SAT, con uso obligatorio de e.firma y CFDI. | Fiscalización menos electrónica; énfasis en regularización. |
Doble tributación | Convenio para evitarla con España y otros países. | Convenio para evitarla con México y normativa de la Unión Europea. |
Impuesto a empresas extranjeras | Tasas y retenciones específicas para pagos al extranjero. | Aplicación del Impuesto sobre No Residentes (IRNR). |
Tasas generales | ISR: 30% (empresas); IVA: 16%; IEPS: variable. | Impuesto sobre Sociedades: 25%; IVA: 21%; Impuestos especiales: variables. |
Diferencias clave:
- Fiscalización: México tiene un sistema electrónico más avanzado (CFDI y auditorías electrónicas), mientras que España se basa más en procesos tradicionales.
- IVA: España aplica tipos reducidos (10% y 4%), mientras que México utiliza una tasa general con menos excepciones.
- Impuestos locales: España tiene más impuestos locales específicos (IAE, IBI), mientras que en México son más generales (ISN y Predial).
Análisis comparativo detallado
A continuación, presentamos un análisis comparativo de tasas, tratados, beneficios, entre otros de los sistemas tributarios de México y España:
Aspecto | México | España |
Impuesto Corporativo General | ISR: 30% sobre las utilidades. | Impuesto sobre Sociedades: 25% sobre las utilidades. |
Tasas Reducidas | Régimen Simplificado de Confianza para ingresos < $35 millones de pesos anuales. | 15%-20% para nuevas empresas en los primeros años. |
Base Gravable | Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. | Ingresos menos gastos deducibles autorizados. |
Impuesto al Valor Agregado (IVA) | General: 16%. Exento en alimentos, medicinas, y exportaciones. | General: 21%. Reducido: 10% y 4% para ciertos bienes y servicios esenciales. |
Deducciones Principales | Gastos indispensables, depreciación de activos, inversiones. | Gastos necesarios, amortización de activos, costes financieros. |
Pagos Provisionales | Mensuales, calculados sobre base gravable acumulada del ejercicio. | Trimestrales, basados en la cuota íntegra del impuesto del año anterior. |
Retenciones | Obligatorias en salarios, honorarios y pagos a residentes en el extranjero. | Obligatorias en salarios, arrendamientos y pagos a no residentes. |
Incentivos Fiscales | Fomento a I+D, estímulos fiscales para sectores agrícolas y de exportación. | Beneficios para investigación, innovación tecnológica y actividades culturales. |
Impuestos Locales | Impuesto sobre Nómina (2%-3%, según el estado) y Predial. | IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). |
Convenios Internacionales | Tratado con España para evitar doble tributación y acuerdos internacionales de la OCDE. | Tratado con México, alineado con directrices de la Unión Europea y OCDE. |
Fiscalización Electrónica | Portal del SAT con uso obligatorio de CFDI y e.firma. | Sede Electrónica de la AEAT con sistemas de declaración y pagos online. |
Impuestos Especiales | IEPS: Grava alcohol, tabaco, gasolina y alimentos azucarados. | Impuestos a hidrocarburos, alcohol, tabaco y energía eléctrica. |
Tendencias Globales | Participación en iniciativas de la OCDE sobre tasas mínimas globales. | Implementación de la tasa mínima global del 15% y regulación de grandes corporaciones. |
Conclusiones
El sistema tributario de México y España comparte una estructura basada en impuestos directos e indirectos, pero difiere en su enfoque y alcance. México destaca por su fiscalización estricta y digitalizada mediante el uso de CFDI y auditorías electrónicas, mientras que España tiene un sistema menos centralizado, con mayor presencia de impuestos locales como el IAE e IBI. En términos de impuestos corporativos, México aplica una tasa fija del 30% en el ISR, mientras que España tiene una tasa del 25% con incentivos específicos para nuevas empresas y PYMES.
El IVA en ambos países refleja sus prioridades económicas: México aplica una tasa general del 16% con pocas excepciones, mientras que España diversifica con tasas reducidas (10% y 4%) para bienes esenciales. Ambos sistemas promueven incentivos fiscales, pero España se enfoca en innovación y sostenibilidad, mientras que México prioriza sectores agrícolas y de exportación. Estas diferencias reflejan la adaptación de cada sistema a sus contextos económicos y prioridades de desarrollo.
0 comentarios